18.97.14.82
Messwerte Wetterstation Madrid-Barajas (LEMD)
Messwerte
UTC | Lokal | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(lokal) Min | Druck(lokal) Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
| 00 | 01:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| 01 | 02:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 100 | 100 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| 02 | 03:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 03 | 04:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 04 | 05:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 100 | 100 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| 05 | 06:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| 06 | 07:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| 07 | 08:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| 08 | 09:00 | | | | | | | | | | |
| 09 | 10:00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 11:00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 12:00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 13:00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 14:00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 15:00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 16:00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 17:00 | | | | | | | | | | |
| 17 | 18:00 | | | | | | | | | | |
| 18 | 19:00 | | | | | | | | | | |
| 19 | 20:00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 21:00 | | | | | | | | | | |
| 21 | 22:00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 23:00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 00:00 | | | | | | | | | | |
| UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
| Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
| Temp | = | Temperatur |
| Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
| RelF | = | relative Feuchte |
| Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
| Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Madrid/Barajas (SYNOP 082210)
⊗Madrid (SYNOP ES_3195)
⊗Madrid Aeropuerto (SYNOP ES_3129)
⊕Madri-Colmenar (METAR LECV)
⊕Madrid/Getafe (METAR LEGT)
⊕Torrejon (METAR LETO)
⊕Madrid/Cuatro Vi (METAR LEVS)
⊗Madri-Colmenar (SYNOP 082190)
⊗Madrid University (SYNOP 082200)
⊗Became Stn 082190 (SYNOP 082204)
⊗Madrid/Cuatro Vient (SYNOP 082230)
⊕Madrid/Getafe (SYNOP 082240)
⊗Torrejon (SYNOP 082270)
⊗Arganda del Rey (SYNOP ES_3182Y)
⊗Colmenar Viejo (SYNOP ES_3191E)
⊗Madrid (Ciudad Universitaria) (SYNOP ES_3194U)
⊗Madrid (El Goloso) (SYNOP ES_3126Y)
⊗Pozuelo de Alarcón (SYNOP ES_3194Y)
⊗San Sebastián de los Reyes (SYNOP ES_3125Y)
⊗Tielmes (SYNOP ES_3229Y)

WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.