18.97.14.82
Messwerte Wetterstation Meiringen (LSMM)
Messwerte
UTC | Lokal | Druck(lokal) Min | Temp Min | Temp Max | Taup Min | Taup Max | RelF Min | RelF Max | Druck(lokal) Max | Druck(Meer) Min | Druck(Meer) Max |
| 00 | 01:00 | 1016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 81 | 1016 | 1016 | 1016 |
| 01 | 02:00 | 1016 | 2 | 2 | 0 | 1 | 86 | 93 | 1016 | 1016 | 1016 |
| 02 | 03:00 | 1016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 93 | 1016 | 1016 | 1016 |
| 03 | 04:00 | | | | | | | | | | |
| 04 | 05:00 | | | | | | | | | | |
| 05 | 06:00 | | | | | | | | | | |
| 06 | 07:00 | | | | | | | | | | |
| 07 | 08:00 | | | | | | | | | | |
| 08 | 09:00 | | | | | | | | | | |
| 09 | 10:00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 11:00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 12:00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 13:00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 14:00 | | | | | | | | | | |
| 14 | 15:00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 16:00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 17:00 | | | | | | | | | | |
| 17 | 18:00 | | | | | | | | | | |
| 18 | 19:00 | | | | | | | | | | |
| 19 | 20:00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 21:00 | | | | | | | | | | |
| 21 | 22:00 | | | | | | | | | | |
| 22 | 23:00 | | | | | | | | | | |
| 23 | 00:00 | | | | | | | | | | |
| UTC | = | Zeitangabe in UTC-Zeit (Beginn der Stunde) |
| Lokal | = | Lokalzeit des jeweiligen Landes (Beginn der Stunde) |
| Temp | = | Temperatur |
| Taup | = | Taupunkt-Temperatur |
| RelF | = | relative Feuchte |
| Druck(lokal) | = | Luftdruck auf Stationshöhe |
| Druck(Meer) | = | Luftdruck auf Meereshöhe |
Die Vollständigkeit der angezeigten Messwerte kann nicht garantiert werden!
Die Angaben des Luftdrucks auf Stationshöhe bzw. Meereshöhe hängen von der Qualität der Stationsmeldungen ab.
Ältere und weitere Daten erhalten Sie auf Anfrage.
Wetterstationen in der Umgebung
⊕Giswil (SYNOP 066570)
⊕Alpnach (METAR LSMA)
⊕Emmen (METAR LSME)
⊕Buochs (METAR LSZC)
⊕Napf Mountain (SYNOP 066390)
⊕Luzern (SYNOP 066500)
⊕Engelberg (SYNOP 066550)
⊗Buochs (SYNOP 066580)
⊕Pilatus Mountain (SYNOP 066590)
⊕Jungfrau Mountain (SYNOP 067300)
⊕Grimsel-Hospiz (SYNOP 067440)
⊕Ulrichen (SYNOP 067450)
⊗Grimsel Pass (SYNOP 067460)
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.