Tag | Index |
01. | 110 |
02. | 101 |
03. | 99 |
04. | 95 |
05. | 110 |
06. | 135 |
07. | 131 |
08. | 137 |
09. | 146 |
10. | 193 |
11. | 174 |
12. | 179 |
13. | 183 |
14. | 201 |
15. | 196 |
16. | 199 |
17. | 182 |
18. | 188 |
19. | 209 |
20. | 216 |
21. | 199 |
22. | 164 |
23. | 175 |
24. | 156 |
25. | 140 |
26. | 113 |
27. | *87 |
Das Diagramm zeigt die Sonnenflecken-Relativzahlen (Index) des ausgewählten Monats. Dabei ist die Gesamtzahl des Flecken-Index in grün dargestellt. Die Aufteilung nach Nord- und Südhemisphäre ist erst nach Ablauf des Monats verfügbar.
Die Sonnenflecken-Relativzahlen beziehen sich stets auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne. Sie sagen nichts über die Aktivität auf der "Rückseite" der Sonne aus.