Tag | Index |
01. | 103 |
02. | 119 |
03. | 120 |
04. | 134 |
05. | 112 |
06. | 117 |
07. | 129 |
08. | 129 |
09. | 177 |
10. | 165 |
11. | 154 |
12. | 135 |
13. | 132 |
14. | 131 |
15. | 106 |
16. | 100 |
17. | 101 |
18. | 117 |
19. | 134 |
20. | 139 |
21. | 138 |
22. | 131 |
23. | 123 |
24. | 145 |
25. | 148 |
26. | 143 |
27. | 137 |
28. | *148 |
Das Diagramm zeigt die Sonnenflecken-Relativzahlen (Index) des ausgewählten Monats. Dabei ist die Gesamtzahl des Flecken-Index in grün dargestellt. Die Aufteilung nach Nord- und Südhemisphäre ist erst nach Ablauf des Monats verfügbar.
Die Sonnenflecken-Relativzahlen beziehen sich stets auf die der Erde zugewandten Seite der Sonne. Sie sagen nichts über die Aktivität auf der "Rückseite" der Sonne aus.