3.235.24.113
Wassertemperaturen für Spanien
Länderauswahl:
Wassertemperatur
18.05.2022 (Werte in °C)

19/20
18/19
19/20
20/21
18/19
20/21
18/19
19/20
15/16
20/21
17/18
20/21
18/19
20/21
19/20
16/17
14/15
18/21
Küstenregion | Minimum | Maximum |
Balearen | 19 | 21 |
Costa Blanca | 19 | 20 |
Costa Brava | 18 | 19 |
Costa Cálida | 19 | 20 |
Costa Daurada | 20 | 21 |
Costa de la Luz | 18 | 19 |
Costa del Azahar | 20 | 21 |
Costa del Sol | 18 | 19 |
Costa de Ponent | 19 | 20 |
Costa Verde | 15 | 16 |
Eivissa | 20 | 21 |
Fuerteventura | 20 | 21 |
Gibraltar | 17 | 18 |
Golf de Valencia | 20 | 21 |
Golfo de Almeria | 18 | 19 |
Gran Canaria | 20 | 21 |
Kanaren | 19 | 22 |
Lanzarote | 19 | 20 |
La Palma | 21 | 22 |
Mallorca | 20 | 21 |
Menorca | 19 | 20 |
Spanien-Nord | 16 | 17 |
Spanien-Nordost | 18 | 20 |
Spanien-Ost | 20 | 21 |
Spanien-Süd | 18 | 20 |
Spanien-West | 14 | 15 |
Tenerifa | 20 | 21 |
Westliches Mittelmeer | 18 | 21 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2022
Alle Rechte vorbehalten.