18.97.14.86
Wassertemperaturen für Russland
Länderauswahl:
Wassertemperatur
15.10.2026 (Werte in °C)

--/9
2/9
0/6
5/16
--/-0
2/11
7/13
--/1
--/4
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Aleuten | 6 | 12 |
| Barentsee | stellenweise vereist | 9 |
| Bering Meer | 2 | 9 |
| Bering Straße | 0 | 5 |
| Franz-Joseph-Inseln | stellenweise vereist | 0 |
| Japanisches Meer / Ostmeer | 11 | 25 |
| Karasee | 0 | 6 |
| Kaspisches Meer | 13 | 24 |
| Kurilen | 5 | 16 |
| Laptewsee | stellenweise vereist | 0 |
| Novaja Semlja | 0 | 7 |
| Ochotskisches Meer | 2 | 11 |
| Ostsee-Mitte | 8 | 15 |
| Ostsee-Ost | 7 | 13 |
| Ostsee-Süd | 11 | 15 |
| Ostsibirische See | stellenweise vereist | 1 |
| Schwarzes Meer | 12 | 21 |
| Tschuktschensee | stellenweise vereist | 4 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.