18.97.14.88
Wassertemperaturen für Spanien
Länderauswahl:
Wassertemperatur
07.09.2026 (Werte in °C)

25/27
24/26
24/26
26/29
21/22
25/26
22/24
25/26
19/21
25/27
21/22
25/26
23/24
26/28
27/28
17/22
20/21
22/29
| Küstenregion | Minimum | Maximum |
| Balearen | 25 | 29 |
| Costa Blanca | 25 | 27 |
| Costa Brava | 24 | 26 |
| Costa Cálida | 24 | 26 |
| Costa Daurada | 26 | 29 |
| Costa de la Luz | 21 | 22 |
| Costa del Azahar | 25 | 26 |
| Costa del Sol | 22 | 24 |
| Costa de Ponent | 25 | 26 |
| Costa Verde | 19 | 21 |
| Eivissa | 25 | 27 |
| Fuerteventura | 22 | 23 |
| Gibraltar | 21 | 22 |
| Golf de Valencia | 25 | 26 |
| Golfo de Almeria | 23 | 24 |
| Gran Canaria | 23 | 24 |
| Kanaren | 20 | 24 |
| Lanzarote | 22 | 23 |
| La Palma | 20 | 24 |
| Mallorca | 26 | 28 |
| Menorca | 27 | 28 |
| Spanien-Nord | 17 | 22 |
| Spanien-Nordost | 24 | 28 |
| Spanien-Ost | 24 | 28 |
| Spanien-Süd | 22 | 24 |
| Spanien-West | 20 | 21 |
| Tenerifa | 23 | 24 |
| Westliches Mittelmeer | 22 | 29 |
WEITERE THEMEN IM ÜBERBLICK
meteo.plus
Postfach 1206, 55280 Nierstein, Germany
E-Mail: info@meteo.plus
© tempsvrai.com 1992-2026
Alle Rechte vorbehalten.